Krovimo svoris | 20 t. (NVS šalyse)
24 t. (Europos Sąjungoje) |
Tūris | 92 m3 |
Europalečių kiekis | 34 |
Ilgis | 13,62 |
Plotis | 2,43-2,48 |
Aukštis | 2,45-2,75 |
Krovimo svoris | 20 t. (NVS šalyse)
24 t. (Europos Sąjungoje) |
Tūris | 92 m3 |
Europalečių kiekis | 34 |
Ilgis | 13,62 |
Plotis | 2,43-2,48 |
Aukštis | 2,45-2,75 |
Krovimo svoris | 20 t. (NVS šalyse)
24 t. (Europos Sąjungoje) |
Tūris | 92 m3 |
Europalečių kiekis | 34 |
Ilgis | 13,62 |
Plotis | 2,43-2,48 |
Aukštis | 2,45-2,75 |
Krovimo svoris | 20 t. (NVS šalyse)
24 t. (Europos Sąjungoje) |
Tūris | 92 m3 |
Europalečių kiekis | 34 |
Ilgis | 13,62 |
Plotis | 2,43-2,48 |
Aukštis | 2,45-2,75 |
Krovimo svoris | 20 t. (NVS šalyse)
24 t. (Europos Sąjungoje) |
Tūris | 92 m3 |
Europalečių kiekis | 34 |
Ilgis | 13,62 |
Plotis | 2,43-2,48 |
Aukštis | 2,45-2,75 |